Mappings list
Create mappings between transactions and your Chart of Accounts.
Group
Payment gateway
Account
Product name and SKU
Mapping status
| Group | Account subtype | Payment gateway | Integration | Account | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Accounts receivable | Online sales | My wonderful flower… | ||
| Clearing | Clearing | Online sales | My ceramic plates (… | ||
| Customer balance | Accounts receivable | Online sales | My wonderful flower… | ||
| Discounts | Discounts | Online sales | My wonderful flower… | ||
| Amazon delivery fees | Commissions and Fees | Online sales | My great bread (Am… | ||
| Invoices | Accounts receivable | Online sales | My great bread (Am… | ||
| Invoices | Accounts receivable | Online sales | My ceramic plates (… | ||
| Platform fees | Commissions and Fees | Online sales | My wonderful flower… | ||
| Sales | Income | Online sales | My wonderful flower… | ||
| Taxes | Taxes Payable | Online sales | My wonderful flower… |
Rows per page:
1-10 of 1002